Смотрите габариты котлов, объем загрузки, фото и отзывы
Модель | Мощность, кВт | Отапливаемая площадь Sм2 объем Vм3 | Объем полезной топки в литрах | Разовая загрузка угля (кг) при уд. весе 1.3 кг/л | Масса котла в,кг | Габариты котла, см Ш*В*Г |
Свобода КДГ - 10 | 2-10 кВт | 20 - 60 м2 60 - 180 м3 | 95 | 123,5 | 300 | 61*105*119 |
Свобода КДГ - 12 | 3-12 кВт | 30 - 85 м2 80 - 220 м3 | 100 | 130 | 370 | 63*105*119 |
Свобода КДГ - 20 | 5-20 кВт | 70 - 150 м2 210 - 450 м3 | 180 | 234 | 450 | 68*120*127 |
Свобода КДГ - 30 | 5-30 кВт | 100 - 200 м2 300 - 600 м3 | 235 | 305,5 | 500 | 68*125*137 |
Свобода КДГ - 40 | 5-40 кВт | 120 -250 м2 450 - 750 м3 | 290 | 377 | 600 | 68*135*142 |
Свобода КДГ - 60 | 10-60 кВт | 200 - 400 м2 600 - 1200 м3 | 315 | 409,5 | 750 | 70*135*162 |
Свобода КДГ - 80 | 15-80 кВт | 350 - 600 м2 1000 - 1900 м3 | 450 | 585 | 1000 | 80*145*177 |
Свобода КДГ - 110 | 30-110 кВт | 500 - 800 м2 1200 - 2400 м3 | 515 | 669,5 | 1200 | 88*145*187 |
Свобода КДГ - 220 | 40-220 кВт | 1000 - 1500 м2 3000 - 4500 м3 | 1045 | 1358,5 | 1500 | 110*165*237 |
Свобода КДГ - 350 | 70-350 кВт | 2000 -2500 м2 6000 - 7500 м3 | 1200 | 1560 | 2000 | 160*125*230 |
Свобода КДГ - 525 | 150-525 кВт | 3000 - 5000 м2 7500 - 11000 м3 | 1300 | 1690 | 3800 | 160*125*300 |
Свобода КДГ - 650 | 200-650 кВт | 5000 - 6000 м2 11000 - 14000 м3 | 1500 | 1950 | 4500 | 160*130*360 |
Нажимая кнопку "Скачать" Вы соглашаетесь на передачу данных для связи с Вами с целью консультации по твердотопливным котлам Свобода. После консультации данные не будут храниться, обрабатываться либо передаваться третьим лицам в любом виде. Разговор может быть записан с целью улучшения качества обслуживания.
Модель | Мощность, кВт | Отапливаемая площадь Sм2 объем Vм3 | Объем полезной топки в литрах | Разовая загрузка угля (кг) при уд. весе 1.3 кг/л | Масса котла в,кг | Габариты котла, см Ш*В*Г |
Свобода КОДГ - 10 | 2-10 кВт | 20 - 60 м2 60 - 180 м3 | 100 | 130 | 300 | 58*150*84 |
Свобода КОДГ - 12 | 3-12 кВт | 30 - 85 м2 80 - 220 м3 | 120 | 156 | 370 | 63*150*84 |
Свобода КОДГ - 20 | 5-20 кВт | 70 - 150 м2 210 - 450 м3 | 185 | 241 | 450 | 63*180*91 |
Свобода КОДГ - 30 | 5-30 кВт | 100 - 200 м2 300 - 600 м3 | 220 | 286 | 500 | 69*185*91 |
Свобода КОДГ - 40 | 5-40 кВт | 120 -250 м2 450 - 750 м3 | 335 | 435,5 | 600 | 70*200*105 |
Свобода КОДГ - 60 | 10-60 кВт | 200 - 400 м2 600 - 1200 м3 | 385 | 500,5 | 750 | 71*210*114 |
Свобода КОДГ - 80 | 15-80 кВт | 350 - 600 м2 1000 - 1900 м3 | 500 | 650 | 1000 | 80*230*118 |
Всеядность
Работает без обслуживания
Безопасность
Отказоустойчивость
Эффективность
Большой диапазон мощности